Mairie Bellignat

Vous êtes ici :

Centre Communal d'Action SocialeChiffres
Chiffres


9% AIDE aux familles Tickets Restaurant   4 976,75 € 9%
32% AIDE aux familles (bons alimentaires)  18 714,98 € 32%
2% AIDE aux familles (divers)  1 190,18 € 2%
13% ANCIENS : Transports collectifs  7 512,84 € 13%
25% ANCIENS : Bons + 70 ans  14 641,26 € 25%
9% ANCIENS : Repas des Anciens   5 166,50 € 9%
10% ANCIENS : Colis de Noël   5 846,72 € 10%
            58 049,23 € 100%
 




Mairie de Bellignat
Mairie - BP 47 - 01100 BELLIGNAT - AIN - FRANCE
Tél. 04 74 77 60 32 - Fax 04 74 73 68 72 - Contact/E-mail
Conception graphique : Brice Vuaillat